Pajak Heritage - таблиця розмірів
| Розмір | С | М | Л | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Довжина передньої частини [см] | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Б | Довжина спинки [см] | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| С | Довжина рукава [см] | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Д | Обхват грудей куртки/ Обхват грудей виробу [см] |
112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Е | Обхват куртки на рівні стегон [см] | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Ф | Обхват грудей [см] | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Г | Обхват стегон [см] | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
