Легковартісний павук - жінки
| Розмір | XS | С | М | Л | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | Довжина передньої частини [см] | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Б | Довжина спинки [см] | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| С | Довжина рукава [см] | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Д | Обхват грудей виробу [см] | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Е | Обхват стегон виробу [см] | 102 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Ф | Обхват грудей [см] | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Г | Обхват стегон [см] | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
| Н | Висота коміра-стійки [см] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
