| Ендуро-весло | Л | M (найпопулярніший) | С | XS (для веслярів вагою до 50 кг) |
|---|---|---|---|---|
| Довжина леза | 20,2 дюйма / 51,3 см | 19,2 дюйма / 48,8 см | 18,2 дюйма / 46,3 см | 16,7 дюйма / 42,5 см |
| Ширина леза | 8,0 дюймів / 20,3 см | 7,8 дюйма / 19,8 см | 7,6 дюйма / 19,4 см | 7,4 дюйма / 18,8 см |
| Площа | 94,6 дюйма² / 610 см² | 85 дюймів² / 550 см² | 76,6 дюйма² / 494 см² | 67 дюймів² / 432 см² |
| Загальна довжина фіксованого вала | 83,7 дюйма / 212,5 см | 82,7 дюйма / 210 см | 81,7 дюйма / 207,5 см | 80,2 дюйма / 203,7 см |
| Мінімальна регульована довжина | 61,6 дюйма / 156,5 см | 60,6 дюйма / 154 см | 59,4 дюйма / 151 см | 52,6 дюйма / 133,5 см |
| Максимальна регульована довжина | 85,3 дюйма / 216,6 см | 84,1 дюйма / 213,6 см | 83,3 дюйма / 211,5 см | 70,0 дюймів / 178 см |
SUP Ендуро Весло
|
|
| ENDURO CARBON / 29MM 3PCS CARBON S35 | СЕРЕДНЯ вага/гр. |
| ENDURO CARBON XS / 29MM 3PCS ADJ CARBON S35 | 647 |
| ENDURO CARBON S / 29MM 3PCS ADJ CARBON S35 | 656 |
| ENDURO CARBON M / 29MM 3PCS ADJ CARBON S35 | 679 |
| ENDURO CARBON L / 29MM 3PCS ADJ CARBON S35 |
695 |
|