Burton Kids' Outerwear and Apparel Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Age | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
Height (cm) | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-167 |
Weight (kgs) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 41-52 |
Arm (cm) | 56-58 | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 |
Chest (cm) | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 |
Natural Waist (cm) | 54,5-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Hips (cm) | 59 - 63,5 | 63,5-71 | 71-77,5 | 77,5-84 | 84-90 |
Body Inseam/ Inside Leg (cm) | 51-58 | 60-62,5 | 64-66 | 70 | 73-79 |
EU | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164/166 |
Wszystkie wymiary są przybliżone. Dopasowania mogą się różnić w zależności od stylu i osobistych preferencji. |
- Arm
Zmierz odległość od środka karku, przez górną część barku, wzdłuż zewnętrznej strony ramienia, przez łokieć do wystającej kości nadgarstka, mierzoną z ramieniem zgiętym pod kątem 90 stopni i dłonią położoną na biodrze .
- Chest
Umieść centymetr pod pachami i zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu.
- Natural Waist
Zmierz obwód naturalnej talii w najwęższym miejscu.
- Hips
Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder.
- Body Inseam / Inside Leg
Zmierz odległość od górnej części uda wzdłuż nogi z wewnętrznej strony do dolnej części kostki. Jeśli lubisz długie spodnie, zmierz do dolnej część stopy.
- Garment Inseam
Używając dobrze dopasowanych spodni, zmierz odległość od szwu w kroku do dołu nogawki. W przypadku spodni wierzchnich zalecamy, aby mankiety nie gromadziły się zbytnio z przodu.