Burton Women's Outerwear & Apparel Size Chart
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Arm (cm) | 76.5 | 77 | 77.5-78 | 78 | 78-78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
Chest (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-126 |
Natural Waist (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Hips (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
Equivalent Men's Size | Size unavailable | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Size | Short | Regular | Tall | |||||
Body Inseam/ Inside Leg (cm) | 77 | 83 | 88 | |||||
Wszystkie wymiary są przybliżone. Dopasowanie może być różne w zależności od stylu i indywidualnych preferencji. |
- Arm
Zmierz odległość od środka karku, przez górną część barku, wzdłuż zewnętrznej strony ramienia, przez łokieć do wystającej kości nadgarstka, mierzoną z ramieniem zgiętym pod kątem 90 stopni i dłonią położoną na biodrze .
- Chest
Umieść centymetr pod pachami i zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu.
- Natural Waist
Zmierz obwód naturalnej talii w najwęższym miejscu.
- Hips
Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder.
- Body Inseam / Inside Leg
Zmierz odległość od górnej części uda wzdłuż nogi z wewnętrznej strony do dolnej części kostki. Jeśli lubisz długie spodnie, zmierz do dolnej część stopy.
- Garment Inseam
Używając dobrze dopasowanych spodni, zmierz odległość od szwu w kroku do dołu nogawki. W przypadku spodni wierzchnich zalecamy, aby mankiety nie gromadziły się zbytnio z przodu.