





Burton Counterbalance Camber Snowboard
Deska snowboardowa All Mountain. Zabójcza równowaga między freestylem a jazdą na desce.
DARMOWA DOSTAWA OD 499 ZŁ
Czas wysyłki: 1-2 dni robocze
Odbierz w: Sklep Fun Wind
godziny otwarcia sklepu:
poniedziałek-piątek: 11:00 - 19:00
sobota: 11:00 - 15:00

Burton Counterbalance Camber Snowboard
158
Sklep Fun Wind
godziny otwarcia sklepu:
poniedziałek-piątek: 11:00 - 19:00
sobota: 11:00 - 15:00
Wał Miedzeszyński 377
03-980 Warszawa
Polska
Burton Counterbalance to komfortowa deska, która zapewnia płynne trzymanie krawędzi na całej długości stoku, sprawdza się w głębokich puchowych zaułkach, a nawet świetnie sprawdza się w snowparku. Osiąga tę wyjątkową równowagę dzięki kierunkowemu kształtowi i sprężystemu flexowi, który prowadzi i ślizga się po zakrętach zarówno na przygotowanych trasach, jak i w głębokich puchowych warunkach. Rozmiary neutralne pod względem płci oznaczają, że praktycznie każdy, kto ceni równowagę, znajdzie ją u nas.
Dostawa powyżej 499zł jest darmowa
Forma dostawy | do 489,99zł | od 499,00zł | |
Odbiór osobisty w sklepie (Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa) | gratis | gratis | |
Przesyłka kurierska DPD | 17 zł | gratis | |
Przesyłka kurierska InPOST | 17 zł | gratis | |
Paczkomaty InPost* | 17 zł | gratis |
Wybierz opcje






Tabela rozmiarów
Board Size | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 237mm | 240mm | 245mm | 249mm | 253mm | 257mm | 257mm | 261mm | 265mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | Men's S, Women's M | Men's S, Women's M | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1030mm | 1060mm | 1090mm | 1120mm | 1150mm | 1180mm | 1115mm | 1145mm | 1175mm |
Sidecut Radius | 6.7m | 6.9m | 7.1m | 7.3m | 7.5m | 7.7m | 7.3m | 7.5m | 7.7m |
Sidecut Depth | 19.7mm | 20.3mm | 20.8mm | 21.4mm | 22.0mm | 22.6mm | 21.3mm | 21.9mm | 22.5mm |
Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 280.4mm | 284.5mm | 290.7mm | 295.8mm | 301.0mm | 306.1mm | 303.6mm | 308.8mm | 313.9mm |
Tail Width | 272.4mm | 276.5mm | 282.7mm | 287.8mm | 293.0mm | 298.1mm | 295.6mm | 300.8mm | 305.9mm |
Effective Edge | 1075mm | 1106mm | 1137mm | 1168mm | 1200mm | 1231mm | 1163mm | 1195mm | 1226mm |
Blog Fun Wind

Przygotuj się na sezon zimowy 2024/2025 z ubraniami wierzchnimi od Burton
Przygotuj się na sezon zimowy 2024 z najnowszą kolekcją ubrań wierzchnich od Burton. Innowacyjne technologie, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, modny design, wszechstronna oferta i długa trw...
Czytaj dalej
W tym roku na zakończenie sezonu Sup zapraszamy Was w niedzielę 22.09.24 na Podlaski Przełom Bugu w okolicy Drohiczyna. Popłyniemy przez tereny Parku Krajobrazowego z Niemirowa do Drohiczyna rzeką,...
Czytaj dalej
Supem po Czarnej Hańczy i Wigrach z dzieckiem
Czarną Hańczę znam, lubię i odwiedzam co roku. Kiedyś kajakiem, od kilku lat wyłącznie na supie. Z jednym lub dwoma biwakami na trasie. Rzeka jest tak piękna i ciekawa, że zawsze wyprawa jest inna ...
Czytaj dalej