



Burton Family Tree High Fidelity Camber Snowboard
Deska snowboardowa All Mountain / Powder. Ta deska do jazdy po dużych górach została zaprojektowana z myślą o ciasnych, mocnych skrętach i wyjątkowej stabilności w każdym rodzaju śniegu.
DARMOWA DOSTAWA OD 499 ZŁ
Czas wysyłki: 1-2 dni robocze
Odbierz w: Sklep Fun Wind
godziny otwarcia sklepu:
poniedziałek-piątek: 11:00 - 19:00
sobota: 11:00 - 15:00

Burton Family Tree High Fidelity Camber Snowboard
158
Sklep Fun Wind
godziny otwarcia sklepu:
poniedziałek-piątek: 11:00 - 19:00
sobota: 11:00 - 15:00
Wał Miedzeszyński 377
03-980 Warszawa
Polska
Zainspirowana modelem Natural Selection Tour, deska snowboardowa Burton Family Tree High Fidelity została stworzona z myślą o jeździe po dużych górach. Zaprojektowana we współpracy z zawodnikami zespołu Burton, stawia na prędkość, kontrolę i moc, aby pokonywać trudne tereny górskie.
Dostawa powyżej 499zł jest darmowa
Forma dostawy | do 489,99zł | od 499,00zł | |
Odbiór osobisty w sklepie (Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa) | gratis | gratis | |
Przesyłka kurierska DPD | 17 zł | gratis | |
Przesyłka kurierska InPOST | 17 zł | gratis | |
Paczkomaty InPost* | 17 zł | gratis |
Wybierz opcje




Tabela rozmiarów
Board Size | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 158W | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 245mm | 248mm | 250mm | 254mm | 262mm | 258mm | 260mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | Men's M, Women's L | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1040mm | 1080mm | 1120mm | 1160mm | 1200mm | 1120mm | 1160mm |
Sidecut Radius | 7.3m | 7.6m | 7.8m | 8.1m | 8.4m | 7.8m | 8.1m |
Sidecut Depth | 18.6mm | 19.3mm | 20.0mm | 20.7mm | 21.5mm | 20.0mm | 20.7mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 285.7mm | 290.1mm | 293.5mm | 298.9mm | 308.5mm | 301.5mm | 304.9mm |
Tail Width | 278.7mm | 283.1mm | 286.5mm | 291.9mm | 301.5mm | 294.5mm | 297.9mm |
Effective Edge | 1080mm | 1120mm | 1160mm | 1200mm | 1240mm | 1160mm | 1200mm |
Blog Fun Wind

Przygotuj się na sezon zimowy 2024/2025 z ubraniami wierzchnimi od Burton
Przygotuj się na sezon zimowy 2024 z najnowszą kolekcją ubrań wierzchnich od Burton. Innowacyjne technologie, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, modny design, wszechstronna oferta i długa trw...
Czytaj dalej
W tym roku na zakończenie sezonu Sup zapraszamy Was w niedzielę 22.09.24 na Podlaski Przełom Bugu w okolicy Drohiczyna. Popłyniemy przez tereny Parku Krajobrazowego z Niemirowa do Drohiczyna rzeką,...
Czytaj dalej
Supem po Czarnej Hańczy i Wigrach z dzieckiem
Czarną Hańczę znam, lubię i odwiedzam co roku. Kiedyś kajakiem, od kilku lat wyłącznie na supie. Z jednym lub dwoma biwakami na trasie. Rzeka jest tak piękna i ciekawa, że zawsze wyprawa jest inna ...
Czytaj dalej