




Men's Photon BOA® Snowboard Boots
Sztywny, responsywny flex z systemem Dual-Zone BOA® dla precyzyjnego dopasowania.
DARMOWA DOSTAWA OD 499 ZŁ
Czas wysyłki: 1-2 dni robocze
Odbiór niedostępny w: Sklep Fun Wind

Men's Photon BOA® Snowboard Boots
8.5
Sklep Fun Wind
Wał Miedzeszyński 377
03-980 Warszawa
Polska
Firm-flexing and responsive with a Dual-Zone BOA® Fit System for precise fit control.
Firm-flexing and responsive with a Dual-Zone BOA® Fit System for precise fit control.
- LINER: Imprint™ 3 Liner, DRYRIDE Heat Cycle™ Lining, Hook and Loop Closure, Focus Cuff
- SHELL: 1:1 Firm Flex PowerUP Tongue
- LACING: Dualzone Boa Lockdown, TX3
- OUTSOLE/CUSHIONING: EST®, Vibram Traction Lug, B3 Gel,ReBounce, Vibram® EcoStep Rubber
- Personality/Flex: 5-8 (Medium - Stiff)
- LINER: Imprint™ 3 Liner, DRYRIDE Heat Cycle™ Lining, Hook and Loop Closure, Focus Cuff
- SHELL: 1:1 Firm Flex PowerUP Tongue
- LACING: Dualzone Boa Lockdown, TX3
- OUTSOLE/CUSHIONING: EST®, Vibram Traction Lug, B3 Gel,ReBounce, Vibram® EcoStep Rubber
- Personality/Flex: 5-8 (Medium - Stiff)
Dostawa powyżej 499zł jest darmowa
| Forma dostawy | do 489,99zł | od 499,00zł | |
| Odbiór osobisty w sklepie (Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa) | gratis | gratis | |
| Przesyłka kurierska DPD | 17 zł | gratis | |
| Przesyłka kurierska InPOST | 17 zł | gratis | |
| Paczkomaty InPost* | 17 zł | gratis |
Wybierz opcje





Tabela rozmiarów
| Men's US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable |
| EURO | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mondo | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| CN (2.5) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| CN (1.5) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | x | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable |
| CN (2) | 240 | x | 250 | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable | Size unavailable |
Blog Fun Wind

50 lat Burtona. 50 lat snowboardingu.
Pięćdziesiąt lat temu, w wynajętym domu na farmie w Vermont, Jake Burton Carpenter napisał na maszynie swoją pierwszą informację prasową, zaczynając od słów: „W Londonderry w stanie Vermont powstał...
Czytaj dalej
Od prototypu do ikony: Burton custom kończy 30 lat
Czasami największe sukcesy pochodzą z najbardziej nieoczekiwanych miejsc, i tak jest w przypadku Burton Custom. To, co zaczęło się jako prototyp w ostatniej chwili, wciśnięty na spotkanie sprzedaży...
Czytaj dalej
Wiosną na deskę? - Gdzie możemy jeszcze pojeździć na snowbordzie?
Wielokrotnie słyszymy, że ostatnie wyjazdy w sezonie należy zaplanować na pierwszą połowę marca. Ale czy naprawdę musimy kończyć sezon już w marcu? Wiadomo, że w Polsce oprócz Kasprowego Wierchu ni...
Czytaj dalej

